# | Equipe | J | V | E | D | Gols | GD | Pts | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 62 | 91 | WWWWW |
2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 62 | 89 | WWWWW |
3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 45 | 82 | WDWDL |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 15 | 68 | LDLDW |
5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 13 | 66 | WLWLL |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 14 | 63 | WWWWW |
7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85:62 | 23 | 60 | WLDWW |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | -1 | 60 | WWLLD |
9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | -14 | 52 | LWLDL |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57:58 | -1 | 49 | WWWDW |
11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55:62 | -7 | 48 | LLDWL |
12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | -13 | 48 | LLLWW |
13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | -6 | 47 | WLDDL |
14 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | -15 | 46 | LLLWL |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 40 | LWDWW |
16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | -9 | 39 | LWDLW |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | -18 | 32 | WLWLL |
18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | -33 | 26 | LLDLL |
19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | -37 | 24 | LLLDW |
20 | Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | -69 | 16 | LLLLL |
A excelência em campo se traduz em números que capturam a essência do talento e do esforço individual. Nas tabelas a seguir, apresentamos os jogadores que se destacaram por sua capacidade de finalização, convertendo oportunidades em gols, e aqueles cuja visão de jogo e precisão nos passes abriram caminhos para as jogadas mais decisivas da temporada. Estes atletas não apenas lideram estatísticas; eles definem momentos, inspiram equipes e encantam torcedores com suas contribuições inestimáveis para o esporte.
# | Nome | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | E. Haaland | Manchester City | 27 |
2 | C. Palmer | Chelsea | 22 |
3 | A. Isak | Newcastle | 21 |
4 | O. Watkins | Aston Villa | 19 |
5 | P. Foden | Manchester City | 19 |
6 | D. Solanke | Bournemouth | 19 |
7 | Mohamed Salah | Liverpool | 18 |
8 | Son Heung-Min | Tottenham | 17 |
9 | J. Bowen | West Ham | 16 |
10 | J. Mateta | Crystal Palace | 16 |
# | Nome | Equipe | Assistências |
---|---|---|---|
1 | O. Watkins | Aston Villa | 13 |
2 | C. Palmer | Chelsea | 11 |
3 | Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
4 | Son Heung-Min | Tottenham | 10 |
5 | A. Gordon | Newcastle | 10 |
6 | M. Ødegaard | Arsenal | 10 |
7 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 10 |
8 | K. De Bruyne | Manchester City | 10 |
9 | P. Groß | Brighton | 10 |
10 | K. Trippier | Newcastle | 10 |
A intensidade da competição muitas vezes transborda para disputas acirradas, onde a paixão e o comprometimento às vezes resultam em momentos de tensão. As tabelas a seguir destacam os jogadores que, nesta temporada, foram mais frequentemente repreendidos pelos árbitros. Estes números não apenas refletem momentos de fervor competitivo, mas também destacam a importância da disciplina e do respeito pelas regras do jogo. Acompanhar os atletas com mais cartões vermelhos e amarelos oferece uma visão única sobre os desafios e as pressões enfrentadas dentro das quatro linhas.
# | Nome | Equipe | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|
1 | Y. Bissouma | Tottenham | 1 |
2 | R. James | Chelsea | 1 |
3 | Nélson Semedo | Wolves | 1 |
4 | J. McGinn | Aston Villa | 1 |
5 | Rodri | Manchester City | 1 |
6 | B. Gilmour | Brighton | 1 |
7 | A. Mac Allister | Liverpool | 1 |
8 | C. Romero | Tottenham | 1 |
9 | L. Dunk | Brighton | 1 |
10 | M. Gusto | Chelsea | 1 |
# | Nome | Equipe | Cartões Amarelos |
---|---|---|---|
1 | João Palhinha | Fulham | 13 |
2 | M. Senesi | Bournemouth | 13 |
3 | Douglas Luiz | Aston Villa | 12 |
4 | A. Gordon | Newcastle | 11 |
5 | M. Lemina | Wolves | 11 |
6 | Nélson Semedo | Wolves | 11 |
7 | J. Tarkowski | Everton | 11 |
8 | K. Havertz | Arsenal | 11 |
9 | M. Caicedo | Chelsea | 11 |
10 | João Gomes | Wolves | 11 |
A Premier League Inglesa, popularmente conhecida como Premier League, é a principal competição de futebol entre clubes da Inglaterra. Reunindo os maiores times do país, a Premier League é palco de disputas acirradas, talentos extraordinários e momentos inesquecíveis que ficam gravados na história do esporte.
A Premier League é disputada por 20 equipes, que se enfrentam em um sistema de pontos corridos. Cada time joga contra todos os outros em partidas de ida e volta. Este formato premia a consistência ao longo da temporada, tornando a competição um verdadeiro teste de resistência, estratégia e habilidade.
A tabela de classificação é definida pelos seguintes critérios:
O clube que acumular mais pontos ao final das 38 rodadas é declarado o campeão inglês, garantindo não apenas prestígio nacional, mas também vagas em competições continentais, como a Liga dos Campeões da UEFA.
Os três últimos colocados na tabela são rebaixados para a EFL Championship, a segunda divisão inglesa, sendo substituídos na temporada seguinte pelos três melhores colocados dessa divisão.
A Premier League não é apenas uma competição entre equipes; é também um palco para o destaque de talentos individuais. A disputa pela artilharia e pelo maior número de assistências é intensa, seguindo a competição até suas rodadas finais. Grandes nomes do futebol já foram coroados como melhores marcadores ou assistentes do torneio, deixando suas marcas na rica história da competição.
Desde a sua fundação, a Premier League tem sido uma vitrine para o talento inglês e internacional, revelando jogadores que se tornaram estrelas globais. A competição evoluiu ao longo dos anos, adaptando-se a diferentes formatos e superando desafios, mas sempre mantendo a paixão pelo futebol como seu principal componente.
Além de ser uma competição esportiva de alto nível, a Premier League desempenha um papel vital na cultura do futebol inglês, unindo pessoas de todas as regiões do país e do mundo em torno de uma paixão comum. Ela reflete a diversidade e a riqueza do futebol inglês, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do esporte.
A Premier League Inglesa é mais do que apenas um torneio de futebol; é uma celebração da habilidade, da determinação e do amor pelo jogo. A cada temporada, a Premier League escreve novos capítulos na história do futebol inglês, deixando um legado que transcende gerações. Acompanhar a tabela de classificação, os artilheiros e os melhores assistentes é mais do que seguir números; é testemunhar a constante evolução do futebol na terra do futebol.
Mr.Jack
Informações dedicadas sobre equipes e jogos do norte do Brasil.
Descubra o Futebol do Norte
Equipe de especialistas em apostas esportivas que fornece as melhores dicas, estatísticas e análises no Brasil.
Aviso Legal: O FUTEBOL DO NORTE não tem a intenção de que qualquer informação fornecida seja usada para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir que todas as exigências de idade e outras relevantes sejam cumpridas antes de se registrar em um operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos e condições e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem buscar assistência jurídica antes de prosseguir para um cassino. Observe também que o FUTEBOL DO NORTE opera de forma independente e, como tal, não é controlado por nenhum operador de cassino ou de jogos de azar.
Por favor, jogue com responsabilidade.
Futebol do Norte @ 2024 – Todos os Direitos Reservados