La Liga | ||
---|---|---|
Atlético de Madrid |
X | Club de Atletismo |
Lugar: Estadio Civitas Metropolitano | ||
Fecha: 2 de marzo de 2025, 00:00 |
Consulte las cuotas y probabilidades que ofrecen las distintas casas de apuestas para los próximos enfrentamientos de estos equipos. Esta sección presenta una comparación de las cuotas, proporcionando una amplia perspectiva de las expectativas del mercado respecto a los resultados inminentes. Evalúe y compare para tomar decisiones informadas a la hora de apostar.
Siga la historia de los partidos entre estos equipos, donde cada encuentro cuenta una historia de rivalidad y competitividad. Esta sección presenta registros de resultados anteriores, que reflejan la intensidad de las disputas y los momentos memorables que han definido cada encuentro a lo largo de los años.
2 de marzo de 2025 | ||
Atlético de Madrid | - | Club de Atletismo |
31 de agosto de 2024 | ||
Club de Atletismo | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
27 de abril de 2024 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Club de Atletismo |
29 de febrero de 2024 | ||
Club de Atletismo | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
7 de febrero de 2024 | ||
Atlético de Madrid | 0 - 1 | Club de Atletismo |
16 de diciembre de 2023 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Atlético de Madrid |
19 de febrero de 2023 | ||
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Club de Atletismo |
15 de octubre de 2022 | ||
Club de Atletismo | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
30 de abril de 2022 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Atlético de Madrid |
13 de enero de 2022 | ||
Atlético de Madrid | 1 - 2 | Club de Atletismo |
18 de septiembre de 2021 | ||
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Club de Atletismo |
25 de abril de 2021 | ||
Club de Atletismo | 2 - 1 | Atlético de Madrid |
10 de marzo de 2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 1 | Club de Atletismo |
14 de junio de 2020 | ||
Club de Atletismo | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
26 de octubre de 2019 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Club de Atletismo |
16 de marzo de 2019 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Atlético de Madrid |
10 de noviembre de 2018 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 2 | Club de Atletismo |
18 de febrero de 2018 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Club de Atletismo |
20 de septiembre de 2017 | ||
Club de Atletismo | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
21 de mayo de 2017 | ||
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Club de Atletismo |
22 de enero de 2017 | ||
Club de Atletismo | 2 - 2 | Atlético de Madrid |
20 de abril de 2016 | ||
Club de Atletismo | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
13 de diciembre de 2015 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 1 | Club de Atletismo |
2 de mayo de 2015 | ||
Atlético de Madrid | 0 - 0 | Club de Atletismo |
21 de diciembre de 2014 | ||
Club de Atletismo | 1 - 4 | Atlético de Madrid |
29 de marzo de 2014 | ||
Club de Atletismo | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
3 de noviembre de 2013 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Club de Atletismo |
27 de enero de 2013 | ||
Club de Atletismo | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
27 de agosto de 2012 | ||
Atlético de Madrid | 4 - 0 | Club de Atletismo |
21 de marzo de 2012 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 1 | Club de Atletismo |
27 de octubre de 2011 | ||
Club de Atletismo | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
30 de enero de 2011 | ||
Atlético de Madrid | 0 - 2 | Club de Atletismo |
11 de septiembre de 2010 | ||
Club de Atletismo | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Consulta los últimos cinco partidos de estos clubes y sigue sus actuaciones recientes. Esta sección ofrece un vistazo a la forma actual de los equipos, destacando victorias, empates y derrotas que definen sus trayectorias esta temporada. Comprenda cómo pueden influir los resultados recientes en el próximo choque.
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
La Liga | 23 de noviembre de 2024, 15:15 | Atlético de Madrid | Alavés | 2 - 1 |
La Liga | 10 de novembro de 2024, 15:15 | Mallorca | Atlético de Madrid | 0 - 1 |
Liga de Campeones de la UEFA | 6 de noviembre de 2024, 20:00 | París Saint Germain | Atlético de Madrid | 1 - 2 |
La Liga | 3 de novembro de 2024, 13:00 | Atlético de Madrid | Las Palmas | 2 - 0 |
Copa del Rey | 31 de octubre de 2024, 18:00 | Vic | Atlético de Madrid | 0 - 2 |
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
La Liga | 24 de noviembre de 2024, 20:00 | Club de Atletismo | Real Sociedad | 1 - 0 |
La Liga | 10 de novembro de 2024, 17:30 | Valladolid | Club de Atletismo | 1 - 1 |
Liga Europa de la UEFA | 7 de noviembre de 2024, 17:45 | Ludogorets | Club de Atletismo | 1 - 2 |
La Liga | 3 de noviembre de 2024, 20:00 | Club de Atletismo | Real Betis | 1 - 1 |
La Liga | 28 de octubre de 2024, 20:00 | Mallorca | Club de Atletismo | 0 - 0 |
Aprenda más sobre estos dos destacados clubes de fútbol, sus orígenes y los estadios que son el punto de encuentro de miles de aficionados que presencian el emocionante espectáculo sobre el terreno de juego. Descubre sus historias y los detalles que contribuyen a su legado en el deporte.
Atlético de Madrid |
---|
País: España |
Fecha de fundación: 1903 |
Lugar: Estadio Civitas Metropolitano |
Capacidad: 70460 |
Club de Atletismo |
---|
País: España |
Fecha de fundación: 1898 |
Ubicación: San Mamés Barria |
Capacidad: 53289 |
Consulta la lista completa de jugadores de cada equipo y conoce a los talentos que componen la plantilla actual. En esta sección, podrás explorar a los jugadores que defienden los colores del club, desde jóvenes promesas hasta jugadores experimentados que lideran dentro y fuera del campo.
Atlético de Madrid |
---|
J. Musso |
J. Oblak |
Antonio Gomis |
Alejandro Iturbe |
J. Giménez |
César Azpilicueta |
C. Lenglet |
N. Molina |
A. Witsel |
Javi Galán |
Reinildo |
Robin Le Normand |
I. Kostis |
Carlos Giménez |
G. Spina |
C. Gallagher |
R. De Paul |
Koke |
Pablo Barrios |
T. Lemar |
Samuel Lino |
Marcos Llorente |
Rodrigo Riquelme |
Aitor Gismera |
Javi Serrano |
A. Griezmann |
A. Sørloth |
Á. Correa |
J. Álvarez |
G. Simeone |
Marcos Paulo |
Club de Atletismo |
---|
Unai Simón |
Julen Agirrezabala |
Álex Padilla |
Oier Gastesi |
Gorosabel |
Dani Vivian |
Aitor Paredes |
Yeray |
Unai Núñez |
Lekue |
Yuri |
De Marcos |
Beñat Prados |
A. Boiro |
Mikel Vesga |
Oihan Sancet |
Ruíz de Galarreta |
Unai Gómez |
Ander Herrera |
Mikel Jauregizar |
Peio Canales |
Javier Zabala |
Álex Berenguer |
I. Williams |
Nico Williams |
Álvaro Djaló |
Gorka Guruzeta |
Javi Martón |
Nico Serrano |
Ekain Azkune |
Deja un comentario y participa en la conversación. Los comentarios deben ser amistosos y constructivos.
Apuesta7k
Bodog
Sr. Jack
Rivalo
Descubre el fútbol del Norte
Un equipo de expertos en apuestas deportivas que ofrecen los mejores consejos, estadísticas y análisis de Brasil.
Descargo de responsabilidad: FUTEBOL DO NORTE no tiene intención alguna de que la información facilitada se utilice con fines ilegales. Es su responsabilidad personal asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de edad y de otro tipo antes de registrarse en un operador de casino. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestros términos y condiciones y nuestra política de privacidad. Debido a la diferente situación legal de los juegos de azar en línea en las distintas jurisdicciones, los visitantes deben buscar asistencia legal antes de proceder a un casino. Tenga en cuenta también que FUTEBOL DO NORTE opera de forma independiente y, como tal, no está controlado por ningún casino u operador de juego.
Por favor, juegue con responsabilidad.
Futebol do Norte @ 2024 - Todos los derechos reservados