Consulte las cuotas y probabilidades que ofrecen las distintas casas de apuestas para los próximos enfrentamientos de estos equipos. Esta sección presenta una comparación de las cuotas, proporcionando una amplia perspectiva de las expectativas del mercado respecto a los resultados inminentes. Evalúe y compare para tomar decisiones informadas a la hora de apostar.
Siga la historia de los partidos entre estos equipos, donde cada encuentro cuenta una historia de rivalidad y competitividad. Esta sección presenta registros de resultados anteriores, que reflejan la intensidad de las disputas y los momentos memorables que han definido cada encuentro a lo largo de los años.
12 de octubre de 2024 | ||
Recreativo do Libolo | 2 - 1 | Desportivo Huíla |
1 de junio de 2024 | ||
Desportivo Huíla | 1 - 0 | Recreativo do Libolo |
2 de marzo de 2024 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 0 | Desportivo Huíla |
8 de febrero de 2023 | ||
Desportivo Huíla | 1 - 1 | Recreativo do Libolo |
1 de octubre de 2022 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 1 | Desportivo Huíla |
8 de mayo de 2022 | ||
Desportivo Huíla | 2 - 0 | Recreativo do Libolo |
18 de diciembre de 2021 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 1 | Desportivo Huíla |
29 de mayo de 2021 | ||
Recreativo do Libolo | 2 - 1 | Desportivo Huíla |
31 de enero de 2021 | ||
Desportivo Huíla | 1 - 2 | Recreativo do Libolo |
8 de febrero de 2020 | ||
Desportivo Huíla | 3 - 1 | Recreativo do Libolo |
18 de septiembre de 2019 | ||
Recreativo do Libolo | 2 - 1 | Desportivo Huíla |
17 de abril de 2019 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 2 | Desportivo Huíla |
5 de enero de 2019 | ||
Desportivo Huíla | 1 - 0 | Recreativo do Libolo |
28 de julio de 2018 | ||
Recreativo do Libolo | 3 - 0 | Desportivo Huíla |
21 de abril de 2018 | ||
Desportivo Huíla | 0 - 0 | Recreativo do Libolo |
20 de octubre de 2017 | ||
Desportivo Huíla | 2 - 1 | Recreativo do Libolo |
7 de mayo de 2017 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 1 | Desportivo Huíla |
23 de septiembre de 2016 | ||
Desportivo Huíla | - | Recreativo do Libolo |
25 de mayo de 2016 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 0 | Desportivo Huíla |
25 de julio de 2015 | ||
Recreativo do Libolo | 5 - 1 | Desportivo Huíla |
22 de abril de 2015 | ||
Desportivo Huíla | 0 - 1 | Recreativo do Libolo |
27 de agosto de 2014 | ||
Recreativo do Libolo | 1 - 0 | Desportivo Huíla |
13 de abril de 2014 | ||
Desportivo Huíla | 1 - 4 | Recreativo do Libolo |
13 de octubre de 2013 | ||
Desportivo Huíla | 2 - 0 | Recreativo do Libolo |
15 de mayo de 2013 | ||
Recreativo do Libolo | 0 - 0 | Desportivo Huíla |
Consulta los últimos cinco partidos de estos clubes y sigue sus actuaciones recientes. Esta sección ofrece un vistazo a la forma actual de los equipos, destacando victorias, empates y derrotas que definen sus trayectorias esta temporada. Comprenda cómo pueden influir los resultados recientes en el próximo choque.
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
Girabola | 9 de noviembre de 2024, 15:00 | 1 de agosto | Desportivo Huíla | 2 - 1 |
Girabola | 3 de noviembre de 2024, 14:30 | Desportivo Huíla | Académica do Lobito | 2 - 1 |
Girabola | 27 de octubre de 2024, 14:00 | CD Lunda-Sul | Desportivo Huíla | 0 - 0 |
Girabola | 20 de octubre de 2024, 14:30 | Desportivo Huíla | Interclub | 1 - 0 |
Girabola | 12 de octubre de 2024, 14:00 | Recreativo do Libolo | Desportivo Huíla | 2 - 1 |
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
Girabola | 9 de noviembre de 2024, 14:00 | Recreativo do Libolo | Petro de Luanda | 1 - 1 |
Girabola | 2 de noviembre de 2024, 14:00 | Once Bravos | Recreativo do Libolo | 1 - 0 |
Girabola | 26 de octubre de 2024, 14:00 | Recreativo do Libolo | San Salvador | 0 - 0 |
Girabola | 16 de octubre de 2024, 14:00 | Recreativo do Libolo | Isaac de Benguela | 2 - 1 |
Girabola | 12 de octubre de 2024, 14:00 | Recreativo do Libolo | Desportivo Huíla | 2 - 1 |
Aprenda más sobre estos dos destacados clubes de fútbol, sus orígenes y los estadios que son el punto de encuentro de miles de aficionados que presencian el emocionante espectáculo sobre el terreno de juego. Descubre sus historias y los detalles que contribuyen a su legado en el deporte.
Desportivo Huíla |
---|
País: Angola |
Fecha de fundación: 1955 |
Lugar: Estadio Provincial de Huíla (Ferroviário) |
Capacidad: 10000 |
Recreativo do Libolo |
---|
País: Angola |
Fecha de fundación: 1942 |
Lugar: Estadio Municipal de Calulo |
Capacidad: 5000 |
Consulta la lista completa de jugadores de cada equipo y conoce a los talentos que componen la plantilla actual. En esta sección, podrás explorar a los jugadores que defienden los colores del club, desde jóvenes promesas hasta jugadores experimentados que lideran dentro y fuera del campo.
Desportivo Huíla |
---|
Recreativo do Libolo |
---|
Nilton |
Depaiza |
Luis |
Boka |
Gomito |
Chara |
J. Boukama-Kaya |
Viet |
Darío |
Jaime |
Celson |
Papá |
Mariano |
Deja un comentario y participa en la conversación. Los comentarios deben ser amistosos y constructivos.
Apuesta7k
Bodog
Sr. Jack
Rivalo
Descubre el fútbol del Norte
Un equipo de expertos en apuestas deportivas que ofrecen los mejores consejos, estadísticas y análisis de Brasil.
Descargo de responsabilidad: FUTEBOL DO NORTE no tiene intención alguna de que la información facilitada se utilice con fines ilegales. Es su responsabilidad personal asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de edad y de otro tipo antes de registrarse en un operador de casino. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestros términos y condiciones y nuestra política de privacidad. Debido a la diferente situación legal de los juegos de azar en línea en las distintas jurisdicciones, los visitantes deben buscar asistencia legal antes de proceder a un casino. Tenga en cuenta también que FUTEBOL DO NORTE opera de forma independiente y, como tal, no está controlado por ningún casino u operador de juego.
Por favor, juegue con responsabilidad.
Futebol do Norte @ 2024 - Todos los derechos reservados