La Liga | ||
---|---|---|
Club de Atletismo |
X | Real Sociedad |
Ubicación: San Mamés Barria | ||
Fecha: 24 de noviembre de 2024, 20:00 |
Consulte las cuotas y probabilidades que ofrecen las distintas casas de apuestas para los próximos enfrentamientos de estos equipos. Esta sección presenta una comparación de las cuotas, proporcionando una amplia perspectiva de las expectativas del mercado respecto a los resultados inminentes. Evalúe y compare para tomar decisiones informadas a la hora de apostar.
Casas de apuestas | Probabilidad | ||
---|---|---|---|
NordicBet | Inicio - 2.30 | Empate - 3.10 | Fuera - 3.60 |
Apuesta 10 | Inicio - 2,20 | Empate - 2,98 | Fuera - 3.60 |
William Hill | Inicio - 2,20 | Sorteo - 3.00 | Fuera - 3,70 |
Bet365 | Inicio - 2,20 | Sorteo - 3.00 | Fuera de casa - 3,75 |
Marathonbet | Inicio - 2.21 | Empate - 3.08 | Away - 3.72 |
Unibet | Inicio - 2,25 | Empate - 3.05 | Fuera - 3.50 |
Betfair | Inicio - 2,20 | Sorteo - 3.00 | Fuera - 3,80 |
Betsson | Inicio - 2.30 | Empate - 3.10 | Fuera - 3.60 |
Fonbet | Inicio - 2,20 | Sorteo - 3.00 | Fuera - 3,80 |
Pinnacle | Inicio - 2,25 | Empate - 3.03 | Away - 3.84 |
SBO | Inicio - 2.14 | Draw - 2.84 | Away - 3.22 |
1xApuesta | Home - 2.28 | Empate - 3.17 | Fuera de casa - 3,83 |
Betano | Inicio - 2,25 | Sorteo - 2,95 | Fuera de casa - 3,75 |
Betway | Inicio - 2,25 | Sorteo - 3.00 | Fuera - 3.50 |
Típico | Inicio - 2.15 | Sorteo - 3.00 | Fuera - 3,80 |
Betcris | Inicio - 2,20 | Sorteo - 3.00 | Away - 3.53 |
Dafabet | Inicio - 2.23 | Empate - 2,97 | Fuera - 3.40 |
Siga la historia de los partidos entre estos equipos, donde cada encuentro cuenta una historia de rivalidad y competitividad. Esta sección presenta registros de resultados anteriores, que reflejan la intensidad de las disputas y los momentos memorables que han definido cada encuentro a lo largo de los años.
4 de mayo de 2025 | ||
Real Sociedad | - | Club de Atletismo |
24 de noviembre de 2024 | ||
Club de Atletismo | - | Real Sociedad |
13 de enero de 2024 | ||
Club de Atletismo | 2 - 1 | Real Sociedad |
30 de septiembre de 2023 | ||
Real Sociedad | 3 - 0 | Club de Atletismo |
15 de abril de 2023 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Real Sociedad |
14 de enero de 2023 | ||
Real Sociedad | 3 - 1 | Club de Atletismo |
5 de agosto de 2022 | ||
Club de Atletismo | 1 - 0 | Real Sociedad |
20 de febrero de 2022 | ||
Club de Atletismo | 4 - 0 | Real Sociedad |
31 de octubre de 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Club de Atletismo |
7 de abril de 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Club de Atletismo |
3 de abril de 2021 | ||
Real Sociedad | 0 - 1 | Club de Atletismo |
31 de diciembre de 2020 | ||
Club de Atletismo | 0 - 1 | Real Sociedad |
9 de febrero de 2020 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Club de Atletismo |
30 de agosto de 2019 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Real Sociedad |
2 de febrero de 2019 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Club de Atletismo |
5 de octubre de 2018 | ||
Club de Atletismo | 1 - 3 | Real Sociedad |
28 de abril de 2018 | ||
Real Sociedad | 3 - 1 | Club de Atletismo |
16 de diciembre de 2017 | ||
Club de Atletismo | 0 - 0 | Real Sociedad |
12 de marzo de 2017 | ||
Real Sociedad | 0 - 2 | Club de Atletismo |
16 de octubre de 2016 | ||
Club de Atletismo | 3 - 2 | Real Sociedad |
21 de febrero de 2016 | ||
Club de Atletismo | 0 - 1 | Real Sociedad |
27 de septiembre de 2015 | ||
Real Sociedad | 0 - 0 | Club de Atletismo |
28 de abril de 2015 | ||
Club de Atletismo | 1 - 1 | Real Sociedad |
14 de diciembre de 2014 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Club de Atletismo |
11 de mayo de 2014 | ||
Club de Atletismo | 1 - 1 | Real Sociedad |
5 de enero de 2014 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Club de Atletismo |
22 de febrero de 2013 | ||
Club de Atletismo | 1 - 3 | Real Sociedad |
29 de septiembre de 2012 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Club de Atletismo |
4 de marzo de 2012 | ||
Club de Atletismo | 2 - 0 | Real Sociedad |
2 de octubre de 2011 | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Club de Atletismo |
23 de abril de 2011 | ||
Club de Atletismo | 2 - 1 | Real Sociedad |
5 de diciembre de 2010 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Club de Atletismo |
Consulta los últimos cinco partidos de estos clubes y sigue sus actuaciones recientes. Esta sección ofrece un vistazo a la forma actual de los equipos, destacando victorias, empates y derrotas que definen sus trayectorias esta temporada. Comprenda cómo pueden influir los resultados recientes en el próximo choque.
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 21 de noviembre de 2024, 20:00 | Jove Español | Real Sociedad | 0 - 5 |
La Liga | 10 de novembro de 2024, 20:00 | Real Sociedad | Barcelona | 1 - 0 |
Liga Europa de la UEFA | 7 de noviembre de 2024, 20:00 | Plzen | Real Sociedad | 2 - 1 |
La Liga | 3 de noviembre de 2024, 17:30 | Sevilla | Real Sociedad | 0 - 2 |
La Liga | 27 de octubre de 2024, 20:00 | Real Sociedad | Osasuna | 0 - 2 |
Liga | Fecha | Inicio | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
La Liga | 10 de novembro de 2024, 17:30 | Valladolid | Club de Atletismo | 1 - 1 |
Liga Europa de la UEFA | 7 de novembro de 2024, 17:45 | Ludogorets | Club de Atletismo | 1 - 2 |
La Liga | 3 de noviembre de 2024, 20:00 | Club de Atletismo | Real Betis | 1 - 1 |
La Liga | 28 de octubre de 2024, 20:00 | Mallorca | Club de Atletismo | 0 - 0 |
Liga Europa de la UEFA | 24 de octubre de 2024, 19:00 | Club de Atletismo | Slavia Praga | 1 - 0 |
Aprenda más sobre estos dos destacados clubes de fútbol, sus orígenes y los estadios que son el punto de encuentro de miles de aficionados que presencian el emocionante espectáculo sobre el terreno de juego. Descubre sus historias y los detalles que contribuyen a su legado en el deporte.
Real Sociedad |
---|
País: España |
Fecha de fundación: 1909 |
Lugar: Reale Arena |
Capacidad: 40000 |
Club de Atletismo |
---|
País: España |
Fecha de fundación: 1898 |
Ubicación: San Mamés Barria |
Capacidad: 53289 |
Consulta la lista completa de jugadores de cada equipo y conoce a los talentos que componen la plantilla actual. En esta sección, podrás explorar a los jugadores que defienden los colores del club, desde jóvenes promesas hasta jugadores experimentados que lideran dentro y fuera del campo.
Real Sociedad |
---|
Álex Remiro |
Unai Marrero |
Aitor Fraga |
Arana |
Odriozola |
Aihen Muñoz |
Zubeldia |
Elustondo |
Javi López |
Sergio Gómez |
H. Traoré |
Jon Pacheco |
N. Aguerd |
J. Aramburu |
Jon Martín |
Martín Zubimendi |
A. Zakharyan |
Urko González |
Jon Ander Olasagasti |
Beñat Turrientes |
Brais Méndez |
L. Sučić |
Jon Magunazelaia |
Pablo Marín |
Barrenetxea |
O. Óskarsson |
Mikel Oyarzabal |
S. Becker |
T. Kubo |
U. Sadiq |
Club de Atletismo |
---|
Unai Simón |
Julen Agirrezabala |
Álex Padilla |
Oier Gastesi |
Gorosabel |
Dani Vivian |
Aitor Paredes |
Yeray |
Unai Núñez |
Lekue |
Yuri |
De Marcos |
Beñat Prados |
A. Boiro |
Mikel Vesga |
Oihan Sancet |
Ruíz de Galarreta |
Unai Gómez |
Ander Herrera |
Mikel Jauregizar |
Peio Canales |
Javier Zabala |
Álex Berenguer |
I. Williams |
Nico Williams |
Álvaro Djaló |
Gorka Guruzeta |
Javi Martón |
Nico Serrano |
Ekain Azkune |
Deja un comentario y participa en la conversación. Los comentarios deben ser amistosos y constructivos.
Apuesta7k
Bodog
Sr. Jack
Rivalo
Descubre el fútbol del Norte
Un equipo de expertos en apuestas deportivas que ofrecen los mejores consejos, estadísticas y análisis de Brasil.
Descargo de responsabilidad: FUTEBOL DO NORTE no tiene intención alguna de que la información facilitada se utilice con fines ilegales. Es su responsabilidad personal asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de edad y de otro tipo antes de registrarse en un operador de casino. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestros términos y condiciones y nuestra política de privacidad. Debido a la diferente situación legal de los juegos de azar en línea en las distintas jurisdicciones, los visitantes deben buscar asistencia legal antes de proceder a un casino. Tenga en cuenta también que FUTEBOL DO NORTE opera de forma independiente y, como tal, no está controlado por ningún casino u operador de juego.
Por favor, juegue con responsabilidad.
Futebol do Norte @ 2024 - Todos los derechos reservados