La Liga | ||
---|---|---|
Athletic Club |
X | Real Sociedad |
Local: San Mamés Barria | ||
Data: 24 de novembro de 2024, 20:00 |
Confira as cotações e probabilidades oferecidas por diferentes casas de apostas para os próximos confrontos destas equipes. Esta seção apresenta uma comparação das odds, fornecendo uma perspectiva ampla sobre as expectativas do mercado em relação aos resultados iminentes. Avalie e compare para tomar decisões informadas em suas apostas.
Casa de apostas | Probabilidades | ||
---|---|---|---|
NordicBet | Home - 2.35 | Draw - 3.10 | Away - 3.50 |
10Bet | Home - 2.25 | Draw - 3.00 | Away - 3.55 |
William Hill | Home - 2.25 | Draw - 3.00 | Away - 3.50 |
Bet365 | Home - 2.25 | Draw - 3.00 | Away - 3.60 |
Marathonbet | Home - 2.27 | Draw - 3.08 | Away - 3.58 |
Unibet | Home - 2.30 | Draw - 2.95 | Away - 3.60 |
Betfair | Home - 2.30 | Draw - 3.00 | Away - 3.60 |
Betsson | Home - 2.35 | Draw - 3.10 | Away - 3.50 |
Fonbet | Home - 2.25 | Draw - 3.00 | Away - 3.55 |
Pinnacle | Home - 2.33 | Draw - 3.04 | Away - 3.62 |
SBO | Home - 2.16 | Draw - 2.84 | Away - 3.16 |
1xBet | Home - 2.34 | Draw - 3.16 | Away - 3.68 |
Betano | Home - 2.32 | Draw - 3.00 | Away - 3.50 |
Betway | Home - 2.30 | Draw - 3.00 | Away - 3.40 |
Tipico | Home - 2.20 | Draw - 3.10 | Away - 3.50 |
Betcris | Home - 2.20 | Draw - 3.00 | Away - 3.53 |
Dafabet | Home - 2.26 | Draw - 2.97 | Away - 3.30 |
Acompanhe o histórico de confrontos entre estas equipes, onde cada partida conta uma história de rivalidade e competitividade. Esta seção traz registros dos resultados anteriores, refletindo a intensidade das disputas e os momentos memoráveis que definiram cada encontro ao longo dos anos.
4 de maio de 2025 | ||
Real Sociedad | - | Athletic Club |
24 de novembro de 2024 | ||
Athletic Club | - | Real Sociedad |
13 de janeiro de 2024 | ||
Athletic Club | 2 - 1 | Real Sociedad |
30 de setembro de 2023 | ||
Real Sociedad | 3 - 0 | Athletic Club |
15 de abril de 2023 | ||
Athletic Club | 2 - 0 | Real Sociedad |
14 de janeiro de 2023 | ||
Real Sociedad | 3 - 1 | Athletic Club |
5 de agosto de 2022 | ||
Athletic Club | 1 - 0 | Real Sociedad |
20 de fevereiro de 2022 | ||
Athletic Club | 4 - 0 | Real Sociedad |
31 de outubro de 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
7 de abril de 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
3 de abril de 2021 | ||
Real Sociedad | 0 - 1 | Athletic Club |
31 de dezembro de 2020 | ||
Athletic Club | 0 - 1 | Real Sociedad |
9 de fevereiro de 2020 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Club |
30 de agosto de 2019 | ||
Athletic Club | 2 - 0 | Real Sociedad |
2 de fevereiro de 2019 | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Athletic Club |
5 de outubro de 2018 | ||
Athletic Club | 1 - 3 | Real Sociedad |
28 de abril de 2018 | ||
Real Sociedad | 3 - 1 | Athletic Club |
16 de dezembro de 2017 | ||
Athletic Club | 0 - 0 | Real Sociedad |
12 de março de 2017 | ||
Real Sociedad | 0 - 2 | Athletic Club |
16 de outubro de 2016 | ||
Athletic Club | 3 - 2 | Real Sociedad |
21 de fevereiro de 2016 | ||
Athletic Club | 0 - 1 | Real Sociedad |
27 de setembro de 2015 | ||
Real Sociedad | 0 - 0 | Athletic Club |
28 de abril de 2015 | ||
Athletic Club | 1 - 1 | Real Sociedad |
14 de dezembro de 2014 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
11 de maio de 2014 | ||
Athletic Club | 1 - 1 | Real Sociedad |
5 de janeiro de 2014 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Athletic Club |
22 de fevereiro de 2013 | ||
Athletic Club | 1 - 3 | Real Sociedad |
29 de setembro de 2012 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Athletic Club |
4 de março de 2012 | ||
Athletic Club | 2 - 0 | Real Sociedad |
2 de outubro de 2011 | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Athletic Club |
23 de abril de 2011 | ||
Athletic Club | 2 - 1 | Real Sociedad |
5 de dezembro de 2010 | ||
Real Sociedad | 2 - 0 | Athletic Club |
Confira os últimos cinco jogos destes clubes e acompanhe o desempenho recente de cada um. Esta seção oferece um vislumbre da forma atual das equipes, destacando vitórias, empates e derrotas que definem suas trajetórias na temporada. Entenda como os resultados recentes podem influenciar o próximo confronto.
Liga | Data | Casa | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
La Liga | 10 de novembro de 2024, 17:30 | Valladolid | Athletic Club | 1 - 1 |
UEFA Europa League | 7 de novembro de 2024, 17:45 | Ludogorets | Athletic Club | 1 - 2 |
La Liga | 3 de novembro de 2024, 20:00 | Athletic Club | Real Betis | 1 - 1 |
La Liga | 28 de outubro de 2024, 20:00 | Mallorca | Athletic Club | 0 - 0 |
UEFA Europa League | 24 de outubro de 2024, 19:00 | Athletic Club | Slavia Praha | 1 - 0 |
Liga | Data | Casa | Vis. | Final |
---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 21 de novembro de 2024, 20:00 | Jove Español | Real Sociedad | 0 - 5 |
La Liga | 10 de novembro de 2024, 20:00 | Real Sociedad | Barcelona | 1 - 0 |
UEFA Europa League | 7 de novembro de 2024, 20:00 | Plzen | Real Sociedad | 2 - 1 |
La Liga | 3 de novembro de 2024, 17:30 | Sevilla | Real Sociedad | 0 - 2 |
La Liga | 27 de outubro de 2024, 20:00 | Real Sociedad | Osasuna | 0 - 2 |
Saiba mais sobre estes dois proeminentes clubes de futebol, suas origens e os estádios que são palcos de encontros de milhares de fãs que assistem ao emocionante espetáculo em campo. Descubra suas histórias e os detalhes que contribuem para o seu legado no esporte.
Athletic Club |
---|
País: Spain |
Fundada: 1898 |
Local: San Mamés Barria |
Capacidade: 53289 |
Real Sociedad |
---|
País: Spain |
Fundada: 1909 |
Local: Reale Arena |
Capacidade: 40000 |
Veja a lista completa de jogadores de cada equipe, conhecendo os talentos que compõem o elenco atual. Nesta seção, você pode explorar os atletas que defendem as cores do clube, desde promissores jovens estrelas até jogadores experientes que lideram dentro e fora de campo.
Athletic Club |
---|
Unai Simón |
Julen Agirrezabala |
Álex Padilla |
Oier Gastesi |
Gorosabel |
Dani Vivian |
Aitor Paredes |
Yeray |
Unai Núñez |
Lekue |
Yuri |
De Marcos |
Beñat Prados |
A. Boiro |
Mikel Vesga |
Oihan Sancet |
Ruíz de Galarreta |
Unai Gómez |
Ander Herrera |
Mikel Jauregizar |
Peio Canales |
Javier Zabala |
Álex Berenguer |
I. Williams |
Nico Williams |
Álvaro Djaló |
Gorka Guruzeta |
Javi Martón |
Nico Serrano |
Ekain Azkune |
Real Sociedad |
---|
Álex Remiro |
Unai Marrero |
Aitor Fraga |
Arana |
Odriozola |
Aihen Muñoz |
Zubeldia |
Elustondo |
Javi López |
Sergio Gómez |
H. Traoré |
Jon Pacheco |
N. Aguerd |
J. Aramburu |
Jon Martín |
Martín Zubimendi |
A. Zakharyan |
Urko González |
Jon Ander Olasagasti |
Beñat Turrientes |
Brais Méndez |
L. Sučić |
Jon Magunazelaia |
Pablo Marín |
Barrenetxea |
O. Óskarsson |
Mikel Oyarzabal |
S. Becker |
T. Kubo |
U. Sadiq |
Deixe um comentário e junte-se à conversa. Por favor, mantenha seu comentário amigável e construtivo.
Bet7k
Bodog
Mr.Jack
Rivalo
Descubra o Futebol do Norte
Equipe de especialistas em apostas esportivas que fornece as melhores dicas, estatísticas e análises no Brasil.
Aviso Legal: O FUTEBOL DO NORTE não tem a intenção de que qualquer informação fornecida seja usada para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir que todas as exigências de idade e outras relevantes sejam cumpridas antes de se registrar em um operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos e condições e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem buscar assistência jurídica antes de prosseguir para um cassino. Observe também que o FUTEBOL DO NORTE opera de forma independente e, como tal, não é controlado por nenhum operador de cassino ou de jogos de azar.
Por favor, jogue com responsabilidade.
Futebol do Norte @ 2024 – Todos os Direitos Reservados